浙江哲远电气有限公司

浙江哲远电气有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
新闻动态

• 广交会新样品涨价通知

• 2015年春节放假通知

• 产品价格调整通知

联系我们

联系人: 陆先生
电话: 0086-577-61787178
传真: 0086-577-63486567
E-mail: info@wingfar.com
地址: 浙江省温州市中心街金典大厦1803室

产品展示

热收缩套管

热收缩套管 热收缩套管
产品名称:热收缩套管
产品编号:WF
详细说明:
    产品概述
·功能:1.电线之保护与绝缘。                  
            2. 端子与电线接头之绝缘与保护。.
            3. 分色作用。
            4. 防水。
            5. 电阻电容器之保护与绝缘。
编号 收缩前 收缩后 包装(M/ROLL)
内径(mm) 厚度 内径(mm) 厚度
DRS-1 1.0 0.2±0.05 0.5 0.4±0.05 400
DRS-1.5 1.5 0.2±0.05 0.75 0.4±0.05 300
DRS-2 2.0 0.25±0.05 1.0 0.45±0.1 200
DRS-2.5 2.5 0.25±0.05 1.25 0.45±0.1
DRS-3 3.0 0.25±0.05 1.5 0.45±0.1
DRS-3.5 3.5 0.25±0.05 1.75 0.45±0.1 100
DRS-4 4.0 0.25±0.05 2.0 0.45±0.1
DRS-5 5.0 0.35±0.05 2.5 0.55±0.1
DRS-6 6.0 0.35±0.05 3.0 0.55±0.1
DRS-7 7.0 0.35±0.05 3.5 0.55±0.1
DRS-8 8.0 0.35±0.05 4.0 0.55±0.1
DRS-9 9.0 0.35±0.05 4.5 0.55±0.1
DRS-10 10.0 0.35±0.05 5.0 0.60±0.1
DRS-11 11.0 0.35±0.05 5.5 0.60±0.1
DRS-12 12.0 0.35±0.1 6.0 0.70±0.1
DRS-13 13.0 0.35±0.1 6.5 0.70±0.1
DRS-14 14.0 0.35±0.1 7.0 0.70±0.1
DRS-15 15.0 0.35±0.1 7.5 0.70±0.1
DRS-16 16.0 0.35±0.1 8.0 0.70±0.1
DRS-18 18.0 0.4±0.1 9.0 0.80±0.1 50
DRS-20 20.0 0.5±0.1 10.0 0.90±0.1
DRS-22 22.0 0.5±0.1 11.0 0.90±0.1
DRS-25 25.0 0.5±0.1 12.5 0.90±0.1
DRS-28 28.0 0.5±0.1 14.0 0.90±0.1 25
DRS-30 30.0 0.5±0.1 15.0 1.00±0.2
DRS-35 35.0 0.5±0.1 17.5 1.00±0.2
DRS-40 40.0 0.5±0.1 20.0 1.00±0.2
DRS-50 50.0 0.5±0.1 25.0 1.00±0.2
DRS-60 60.0 0.6±0.1 30.0 1.20±0.2
DRS-70 70.0 0.6±0.1 35.0 1.20±0.2
DRS-80 80.0 0.6±0.1 40.0 1.20±0.2
DRS-90 90.0 0.6±0.1 45.0 1.30±0.2
DRS-100 100.0 0.7±0.1 50.0 1.30±0.2
DRS-120 120.0 0.7±0.1 60.0 1.30±0.2
DRS-150 150.0 0.8±0.1 75.0 1.60±0.2
←[上一个产品:WF] [下一个产品:WF]→

相关产品:
PVC热收缩套管
WF
PVC热收缩套管
绝缘胶带
WF
绝缘胶带
卷式结束保护带(缠绕管)
WF
卷式结束保护带(缠绕管)
实用型保护带(附夹子)
WF
实用型保护带(附夹子)
圆型号码管[1]
WF
圆型号码管[1]
软管

软管
圆型号码管[MEC款]
WF
圆型号码管[MEC款]
扁型号码管
WF
扁型号码管