浙江哲远电气有限公司

浙江哲远电气有限公司

进入中文版 ENGLISH
产品分类
新闻动态

• 广交会新样品涨价通知

• 2015年春节放假通知

• 产品价格调整通知

联系我们

联系人: 陆先生
电话: 0086-577-61787178
传真: 0086-577-63486567
E-mail: info@wingfar.com
地址: 浙江省温州市中心街金典大厦1803室

产品展示

不锈钢扎带(船用)

不锈钢扎带(船用)
产品名称:不锈钢扎带(船用)
产品编号:WF
详细说明:
不锈钢扎带(船用)
编号LITE.NO. L(长)
mm
W(宽)
mm
(最大)捆扎范围
MALBUNDLE.DIA.(mm)
拉力
TENSILESTRENGTH
LBS KGS
SST-100 HST-100 100 4.6 22 100 46
SST-152 HST-152 152 4.6 35 100 46
SST-200 HST-200 200 4.6 50 100 46
SST-300 HST-300 300 4.6 80 100 46
SST-360 HST-360 360 4.6 95 100 46
SST-520 HST-520 520 4.6 150 100 46
SST-680 HST-680 680 4.6 195 100 46
SST-840 HST-840 840 4.6 250 100 46
SST-1050 HST-1050 1050 4.6 285 100 46
SLT-152 HLT-152 152 7.9 35 176 80
SLT-200 HLT-200 200 7.9 50 176 80
SLT-300 HLT-300 300 7.9 80 176 80
SLT-360 HLT-360 360 7.9 95 176 80
SLT-520 HLT-520 520 7.9 150 176 80
SLT-680 HLT-680 680 7.9 195 176 80
SLT-840 HLT-840 840 7.9 250 176 80
SLT-1050 HLT-1050 1050 7.9 285 176 80
SBT-152 HBT-152 152 12 35 264 120
SBT-200 HBT-200 200 12 50 264 120
SBT-300 HBT-300 300 12 80 264 120
SBT-360 HBT-360 360 12 95 264 120
SBT-520 HBT-520 520 12 150 264 120
SBT-680 HBT-680 680 12 195 264 120
SBT-840 HBT-840 840 12 250 264 120
SBT-1050 HBT-1050 1050 12 285 264 120
●以上所以规格之不锈钢扎带的带身皆可喷塑。
●所有喷塑产品的编号另加“P”,如“SST-100P”或 “HST-100P”。
●The body of the above specification stainless steel cable ties can be plastic-coating
●All item No. of plastic-coating products should plus"P",such as "SST-IOOP"or"HST-100P"

不锈钢扎带

喷塑不锈钢扎带O型
编号L\ITE.NO. YFL-12x152L(长)
mm
W(宽)
mm
厚度
THICKNESS
(mm)
(最大)捆扎范围
MALBUNDLE.DIA.(mm)
YFO-12x152 152 12.0 0.4 32
YFO-12x200 200 12.0 0.4 47
YFO-12x300 300 12.0 0.4 77
YFO-12x360 360 12.0 0.4 92
YFO-12x520 520 12.0 0.4 145
YFO-12x680 680 12.0 0.4 190
YFO-12x840 840 12.0 0.4 245
YFO-12x1050 1050 12.0 0.4 280
YFO-12x200 200 15.0 0.4 47
YFO-12x300 300 15.0 0.4 77
YFO-12x360 360 15.0 0.4 92
YFO-12x520 520 15.0 0.4 145
YFO-12x680 680 15.0 0.4 190
YFO-12x840 840 15.0 0.4 245
YFO-12x1050 1050 15.0 0.4 280
喷塑不锈钢扎带L型
编号L\ITE.NO. L(长)
mm
W(宽)
mm
厚度
THICKNESS
(mm)
(最大)捆扎范围
MALBUNDLE.DIA.(mm)
YFL-12x152 152 12.0 0.4 32
YFL-12x200 200 12.0 0.4 47
YFL-12x300 300 12.0 0.4 77
YFL-12x360 360 12.0 0.4 92
YFL-12x520 520 12.0 0.4 145
YFL-12x680 680 12.0 0.4 190
YFL-12x840 840 12.0 0.4 245
YFL-12x1050 1050 12.0 0.4 280
YFL-12x200 200 15.0 0.4 47
YFL-12x300 300 15.0 0.4 77
YFL-12x360 360 15.0 0.4 92
YFL-12x520 520 15.0 0.4 145
YFL-12x680 680 15.0 0.4 190
YFL-12x840 840 15.0 0.4 245
YFL-12x1050 1050 15.0 0.4 280
←[上一个产品:]

相关产品:
金属穿墙线

金属穿墙线
卡箍

卡箍
弹簧弯管

弹簧弯管
导轨

导轨
金属软管

金属软管